Nolla tarkoittaa kaikkia, ykkönen nykyistä kuukautta. Lokit ovat kuukauden tarkkuudella, eli 1kk-statsit koskevat nykyistä kuukautta, eivät viimeisiä 30 päivää.
0: everything, 1: current month, not last 30d
| #slayradio, EFNet | #aski, IRCnet | #asphuksit07, IRCnet | #blobtrox, IRCnet | #elektroniikka, IRCnet | #fuksit0708, IRCnet | #gentoo.fi, IRCnet | #koodari, IRCnet | #tkk.as.c, IRCnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk |
| 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk |
| 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk |
| 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk |
| #ohjelmointiputka, IRCnet | #pele, IRCnet | #td_colspan_2, IRCnet | #tehoelektroniikka, IRCnet | #gentoo.fi, Quakenet | #möysti, Quakenet | #andkannu, Slashnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk |
| 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk |
| 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk |
| 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk |
|
| 9.1% |
6.5% |
4.5% |
2.7% |
1.4% |
0.5% |
0.2% |
0.2% |
0.2% |
0.4% |
0.6% |
1.1% |
1.1% |
1.0% |
2.8% |
4.7% |
4.9% |
5.2% |
6.9% |
7.2% |
8.5% |
9.4% |
10.4% |
10.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | MafiaBot | 27154 | 284059 | 10.5 | 66.2 | 15 päivää sitten | "Results for InvalidCo: InvalidCo (41/75, 54%)." | |
| 2 | MakeGho | 26241 | 147434 | 5.6 | 36.8 | 2 päivää sitten | "30 asteen pinnassa täällä" | |
| 3 | xci | 13404 | 56202 | 4.2 | 24.8 | 145 päivää sitten | "no, eiköhän se kuole silti :D" | |
| 4 | M2tias | 11297 | 38513 | 3.4 | 21.0 | 165 päivää sitten | "lakupuu_: en oo noin tyhmä :D" | |
| 5 | DuClare | 10317 | 55293 | 5.4 | 33.8 | 391 päivää sitten | "Umm, vissiin aika paljon. :D" | |
| 6 | Lamperi | 8500 | 29944 | 3.5 | 21.3 | 67 päivää sitten | "Minä en ole mitään niistä" | |
| 7 | yuizy | 8014 | 22485 | 2.8 | 16.7 | 5 päivää sitten | "onks mcm mathematical contest in modeling" | |
| 8 | Cornix | 7853 | 50836 | 6.5 | 41.4 | 31 päivää sitten | "kuka jaksaa selvittää, kenen postaama tuo on? ;)" | |
| 9 | lakupuu_ | 6271 | 19702 | 3.1 | 18.9 | 292 päivää sitten | "pitää tietää yötä varten" | |
| 10 | kaviaari | 6269 | 19742 | 3.1 | 19.0 | 475 päivää sitten | "meen kattoo teemalta dokumenttia ->" | |
| 11 | BtW-II | 5999 | 35275 | 5.9 | 35.9 | 2 päivää sitten | ":) voihan se olla, että kokkala osallistuu intistä käsin :P" | |
| 12 | miiro | 5070 | 20074 | 4.0 | 24.7 | 10 päivää sitten | "ne saa poiski jos säätää ne pois" | |
| 13 | moptim | 4310 | 17206 | 4.0 | 24.9 | 248 päivää sitten | "Poliisilla tietoa tai mitään?" | |
| 14 | jukeitaa | 4105 | 18401 | 4.5 | 27.2 | 394 päivää sitten | "no kumpi eka pois lakupuu_ vai xci ?" | |
| 15 | opqdonut | 3651 | 11156 | 3.1 | 19.1 | 411 päivää sitten | "hmm, lastlogissa ei kyllä näy mitään quittia" | |
| 16 | Vohveli | 3575 | 14160 | 4.0 | 24.3 | Tänään | "miiro: pöytä, olin uskottava!" | |
| 17 | Yokatta | 3330 | 10625 | 3.2 | 14.7 | 497 päivää sitten | "miiro u just reveal urself" | |
| 18 | naihu | 2696 | 10635 | 3.9 | 23.8 | 2 päivää sitten | "ootko MakeGho sikaflunssassa" | |
| 19 | TheDuck | 2519 | 5878 | 2.3 | 13.6 | 273 päivää sitten | "viidellä saa ihan mukavan" | |
| 20 | Ke | 2242 | 10444 | 4.7 | 33.2 | 479 päivää sitten | "mut sit et osunut kyl 4 kertaa samaan kuin hullu" | |
| 21 | Gwaur | 2216 | 11437 | 5.2 | 32.3 | 127 päivää sitten | "en lue sun plokia, sori :(" | |
| 22 | Chimelli | 2147 | 9680 | 4.5 | 27.7 | 23 päivää sitten | "MakeGho olet vähän outo :D" | |
| 23 | Sami345 | 1986 | 4603 | 2.3 | 13.8 | 32 päivää sitten | "mä tapoin phons ja zHelmet` Grandi`:n" | |
| 24 | und3f | 1859 | 5868 | 3.2 | 16.2 | 497 päivää sitten | "Thats the first time i win while i am a mad" | |
| 25 | modulus | 1806 | 7378 | 4.1 | 20.7 | 497 päivää sitten | "trying to make it up though :-)" |
| [platypus] (1712) | rndprogy (1360) | Nexton (1351) | Kray (1062) | InvalidCo (1022) |
| sooda (784) | Phvli (733) | Racle (721) | riikkar (689) | Blaze (654) |
| str4nd (647) | Loigor (579) | celeron55 (511) | MafiaBot_ (417) | PinkPony (366) |
| ahr (352) | Smar (350) | rime (326) | ami (302) | FrosTy (286) |
| Fwiffo (255) | Zendar (252) | Boozer (234) | mafiooso (225) | KeKimmo (219) |
| Megant (206) | kakeman (205) | pekuja (198) | nareshov (182) | kwanttitatti (179) |
|
| Onko moptim vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 18.9% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
modulus on myöskin vähän hölmö... 14.3% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui riikkar, tarkemmin ottaen 46.0% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Sami345, joka huusi 40.0% ajasta... |
| Näyttää siltä että squid on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 4.7% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <squid> VOITTOOOOO :D Kanavan toinen dementikko on Zendar: Caps Lock päällä 4.0% ajasta! |
| Yokatta on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 15 kertaa! Yksi esimerkki: * Yokatta slaps yuizy MakeGho on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 1 kertaa... |
| rndprogy parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 2 kertaa! Yksi esimerkki: * Yokatta slaps rndprogy around a bit with a large trout Racle näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 2 kertaa... |
| Racle kirkastaa päiväsi: 25.0% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Chimelli osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 21.9% ajasta! |
| PinkPony on aina apeana: 9.3% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Chimelli oli myös surullinen 8.0% ajasta |
| PinkPony naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 70.2 merkkiä riviä kohti. #blobtrox:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 32.6 merkkiä riviä kohti. |
| nareshov nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 9.1 merkkiä riville. Myös riikkar nauttii lyhyistä riveistä: vain 12.8 merkkiä riviä kohtaan. |
| MafiaBot on selvästi kanavan pikakirjoittaja 284059 sanalla!
vaikka MafiaBot vei ykkössijan tällä kertaa, on MakeGho hyvänä kakkosena 147434 sanalla. |
| NukuNuku kirjoitti keskimäärin 11.58 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.21 sanaa lausetta kohti. |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | vote | 13874 | MafiaBot |
| 2 | the | 9816 | Kray |
| 3 | Undecided | 8464 | MafiaBot |
| 4 | mafioso | 8167 | MafiaBot |
| 5 | point | 7465 | Cornix |
| 6 | join | 6995 | MafiaBot |
| 7 | Night | 6469 | MafiaBot |
| 8 | players | 5619 | MafiaBot |
| 9 | että | 5229 | Chimelli |
| 10 | start | 5031 | MafiaBot |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | MakeGho | 10189 | ami |
| 2 | xci | 7533 | MafiaBot |
| 3 | M2tias | 7147 | MafiaBot |
| 4 | Lamperi | 6841 | Sami345 |
| 5 | Cornix | 5356 | InvalidCo |
|
| Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | http://blobtrox.net/mafiabot/ | 55 | MafiaBot |
| 2 | http://sadumbrella.blogspot.com/feeds/8668060880627795580/co | 11 | NukuNuku |
| 3 | http://en.wikipedia.org/wiki/Light_emission | 9 | NukuNuku |
| 4 | http://tinyurl.com/28sb7vh | 7 | NukuNuku |
| 5 | http://tinyurl.com/2esd5xa | 7 | NukuNuku |
|
| MafiaBot sai kenkää ennätykselliset 10 kertaa! Yksi esimerkki: *** MafiaBot was kicked by Ultron TheDuck seuraa perässä: saanut kenkää 5 kertaa... |
| MakeGho ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 13 käyttäjälle!
lakupuu_ koitti niinikään pomottaa 8 potkuilla... |
| MakeGho jakeli kanavalla oppeja 466 kertaa!
str4nd oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 124 kertaa. |
| MakeGho yritti olla pomo 9 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii DuClare: nöyryyttänyt muita 2 kertaa! |
| Ke halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 122 /me:tä! Yksi esimerkki: * Ke pörröttää Gwaruhin untuvia Myöskin M2tias osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 32 kertaa... |
| MafiaBot on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 403 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on MakeGho. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 114 kertaa... |
| Atomim Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 1533 kertaa! |
| modulus on kanavan sailori! 0.3% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
Spaceball ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.3% ajasta kiroilua... |
|
| http://blobtrox.net/ | 49 päivää sitten asettanut miiro klo 10:30 |
| http://blobtrox.net/ | Blogi-RSS: !sadumbrella | 49 päivää sitten asettanut MakeGho klo 01:09 |
| Mafiosoa nyt! | 239 päivää sitten asettanut MakeGho klo 20:27 |
| Mafiosoa koska? Aseta topicciin ehdotus. koska se on kivaa hmm mut millon vois? 13.11. klo 20.00 | 239 päivää sitten asettanut Vohveli klo 20:07 |
| Mafiosoa koska? Aseta topicciin penis. koska se on kivaa hmm mut millon vois? pe 13.11. klo 20.00 | 239 päivää sitten asettanut Phvli klo 19:47 |
| Mafiosoa koska? Aseta topicciin ehdotus. koska se on kivaa hmm mut millon vois? pe 13.11. klo 20.00 | 242 päivää sitten asettanut MakeGho klo 17:49 |
| Mafiosoa koska? Aseta topicciin ehdotus. koska se on kivaa hmm mut millon vois? __.11. klo __.__ | 242 päivää sitten asettanut miiro klo 15:08 |
| Mafiosoa koska? Aseta topicciin ehdotus. koska se on kivaa | 242 päivää sitten asettanut miiro klo 15:07 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 84 kertaa. | |