Nolla tarkoittaa kaikkia, ykkönen nykyistä kuukautta. Lokit ovat kuukauden tarkkuudella, eli 1kk-statsit koskevat nykyistä kuukautta, eivät viimeisiä 30 päivää.
!as-opinnot, IRCnet | !asphuksinmieliset, IRCnet | #aski, IRCnet | #asphuksit07, IRCnet | #elektroniikka, IRCnet |
---|---|---|---|---|
0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk |
12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk |
3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk |
1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk |
#fuksit0708, IRCnet | #graffa, IRCnet | #ohjelmointiputka, IRCnet | #tkk.as.c, IRCnet | !aivansama, IRCnet_2 | #aalto.c, IRCnet_2 |
---|---|---|---|---|---|
0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk |
12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk |
3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk |
1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk |
|
5.4%![]() |
3.4%![]() |
2.2%![]() |
1.3%![]() |
0.8%![]() |
0.5%![]() |
0.4%![]() |
0.8%![]() |
1.1%![]() |
1.7%![]() |
2.6%![]() |
3.4%![]() |
4.1%![]() |
4.9%![]() |
5.5%![]() |
6.5%![]() |
6.7%![]() |
6.6%![]() |
6.5%![]() |
6.7%![]() |
7.1%![]() |
7.5%![]() |
7.6%![]() |
6.7%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
1 | Lumpio | 612935 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3392856 | 5.5 | 38.9 | Tänään | ""noku joku netis sano et kannattaa"" |
2 | sooda | 373963 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1600556 | 4.3 | 26.5 | 4 päivää sitten | "ui juma. jätskiauto pimpelipom" |
3 | MakeGho | 340638 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2429727 | 7.1 | 50.5 | Tänään | "qwq-32b:tä koitin. Ei vakuuttanu." |
4 | Gwaur | 338375 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2112079 | 6.2 | 43.9 | Eilen | ">No, mieluummin Kiina kuin islam t b h" |
5 | Kray | 327436 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1965403 | 6.0 | 44.5 | Tänään | ">rikkinäinen juomalasi viskataan lasinkeräykseen." |
6 | kaviaari | 318815 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1398822 | 4.4 | 29.3 | 4 päivää sitten | "Phvli: ei, eira on so last season, haluun haagaan" |
7 | tejeez | 305590 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2154775 | 7.1 | 46.6 | 138 päivää sitten | "noh, onhan se toisaalta myös mahdollisuus" |
8 | DuClare | 297914 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2028667 | 6.8 | 46.6 | Tänään | "ja muutenki taitaa olla vahan toisenlaine liikennekulttuuri" |
9 | Phvli | 231719 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1316670 | 5.7 | 39.5 | Tänään | "tai ainaki eri tavalla ruma" |
10 | celeron55 | 206517 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1290881 | 6.3 | 43.9 | Tänään | "siis verrattuna sellaiseen väritykseen" |
11 | Latska | 203860 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1099702 | 5.4 | 38.9 | 6 päivää sitten | "viesti näkyy olevan peräisin Beninistä" |
12 | str4nd | 193552 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 804608 | 4.2 | 28.2 | Tänään | "onks putkiksii tulossa disobey-messuille?" |
13 | miiro | 163808 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 824634 | 5.0 | 33.1 | 4223 päivää sitten | "eiks se oo sit "ssh"-vieirys" |
14 | Tzaeru | 162047 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1207540 | 7.5 | 51.9 | 1860 päivää sitten | "ihan tämmönen villi veikkaus vaan!" |
15 | Blaze | 159358 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1103181 | 6.9 | 49.7 | Tänään | "sillä tekee vähemmän rahaa" |
16 | Def | 147010 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1342898 | 9.1 | 67.5 | 1210 päivää sitten | "en mä täst mäkkärist tykkää niin ei oo mikää harmi" |
17 | KeKimmo | 143429 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 726354 | 5.1 | 36.7 | 1962 päivää sitten | "ei kai aiemmin yleensäkään ollut samanlaista kulttuuria, että" |
18 | Cornix | 142760 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1055575 | 7.4 | 50.8 | 4 päivää sitten | "siinä saattaa tulla mieleen että no pitiki lähteä" |
19 | KimmoKM | 138707 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 808796 | 5.8 | 43.5 | 216 päivää sitten | "Pitäisi kysyä joltain historiantutkijalta" |
20 | rozen | 124219 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 521552 | 4.2 | 26.7 | 122 päivää sitten | "tejeez: entäs jos antasit vaan asian olla" |
21 | Sponji | 102964 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 488572 | 4.7 | 30.7 | 1809 päivää sitten | "https://blogs.msdn.microsoft.com/commandline/2018/05/08/extended-" |
22 | Smar | 102650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 504370 | 4.9 | 33.5 | 1213 päivää sitten | "Pythonboii: tää on sillanen id-SATA-tti-ongelma" |
23 | Sharph | 102422 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 597012 | 5.8 | 38.9 | 3443 päivää sitten | "en kyl iha hirveest harjotellu" |
24 | square35 | 101099 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 548387 | 5.4 | 35.1 | 6534 päivää sitten | "joo, heitä se äkkiä ikkunasta ennenkö lakimiehet on ovella" |
25 | Megant | 98513 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 450079 | 4.6 | 29.7 | 4196 päivää sitten | "edellisen kerran webchat ilmeisesti bännättiin luoppsin takia" |
rndprogy (95719) | JEEB (90413) | moptim (86684) | aegis (85566) | jpa (80713) |
atomim (73684) | arcatan (62394) | M2tias (60529) | tohoq (56228) | exAtuu (51209) |
TGunner (46788) | naavis (45981) | Vohveli (44182) | mylvari (44181) | Metalfusion (41277) |
Metabolix (40303) | InvalidCo (38439) | Logio (38247) | sienikasvusto (37553) | Teknkik (37003) |
Laakkonen (35453) | MrDarkHooD (33110) | Draiz (33001) | OOliOO (31723) | siiseli (31210) |
Pushpabon (31006) | Racle (30274) | viznut (29640) | np1 (29526) | iggly (29237) |
|
Onko zhoop vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 36.7% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
man89 on myöskin vähän hölmö... 32.9% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui Ultron, tarkemmin ottaen 99.1% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Ambishii, joka huusi 8.1% ajasta... |
Näyttää siltä että Pururin on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 7.8% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Pururin> KAANEJA Kanavan toinen dementikko on Jyzygzel-: Caps Lock päällä 6.7% ajasta! |
Lumpio on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 184 kertaa! Yksi esimerkki: * Lumpio- slaps str4nd around a bit with a large trout Phvli on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 170 kertaa... |
sooda parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 131 kertaa! Yksi esimerkki: * Phvli slaps sooda around a bit with a large trout Phvli näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 63 kertaa... |
allup kirkastaa päiväsi: 36.3% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
ZeBeZuZi osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 34.9% ajasta! |
foozer on aina apeana: 13.4% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
ssakari oli myös surullinen 10.6% ajasta |
tneva82 naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 98.5 merkkiä riviä kohti. #ohjelmointiputka:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 40.9 merkkiä riviä kohti. |
Cpp nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 18.6 merkkiä riville. Myös vehkis nauttii lyhyistä riveistä: vain 19.1 merkkiä riviä kohtaan. |
Lumpio on selvästi kanavan pikakirjoittaja 3392856 sanalla!
vaikka Lumpio vei ykkössijan tällä kertaa, on MakeGho hyvänä kakkosena 2429727 sanalla. |
Compare^^ kirjoitti keskimäärin 70.50 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.89 sanaa lausetta kohti. |
|
Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | että | 363552 | Kray |
2 | jos | 302467 | Kray |
3 | niin | 300167 | celeron55 |
4 | kun | 228591 | JEEB |
5 | mut | 226046 | Lumpio |
6 | joo | 223752 | JEEB |
7 | nyt | 222843 | DuClare |
8 | sen | 206661 | Phvli |
9 | oli | 200827 | celeron55 |
10 | sit | 196503 | DuClare |
|
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | d | 252045 | celeron55 |
2 | et | 198764 | Lumpio |
3 | Kaikki | 88505 | Phvli |
4 | sooda | 68632 | celeron55 |
5 | Lumpio | 66346 | ski00 |
|
Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | http://www.google.com | 170 | sanfrid |
2 | http://ebin.pw/684 | 162 | Lumpio |
3 | http://www.hauntedfrog.com/gt/movies/2007/duckon/SingingTesl | 151 | str4nd |
4 | http://hauntedfrog.com/gt/movies/2007/duckon/SingingTeslaSho | 128 | Gwaur |
5 | http://www.ohjelmointiputka.net | 112 | jlaire |
|
Phvli sai kenkää ennätykselliset 360 kertaa! Yksi esimerkki: *** Phvli was kicked by MafiaBot Lumpio seuraa perässä: saanut kenkää 117 kertaa... |
MakeGho ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 765 käyttäjälle!
Ultron koitti niinikään pomottaa 623 potkuilla... |
Ultron jakeli kanavalla oppeja 673 kertaa!
h0tSexypejpeeee oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 539 kertaa. |
Ultron yritti olla pomo 21 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii MakeGho: nöyryyttänyt muita 8 kertaa! |
Tzaeru halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 1340 /me:tä! Yksi esimerkki: * tzaeru työntää mikin kaviaarin naamaan Myöskin Phvli osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 1055 kertaa... |
Lumpio on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 4914 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on DuClare. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 3928 kertaa... |
motalb Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 5196 kertaa! |
MAz00m on kanavan sailori! 9.8% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
TheEl0ja ei osaa myöskään hallita käytöstään: 1.7% ajasta kiroilua... |
|
\( ^∪^)/ ~♥ | ><\\°> ⁼⁽⁰∪⁰ ⁾⁼₍₍⁾/¯¯⁻₍₍⁾(⁻¯¯¯⁻-⁾ | Virtuaaliputkamiitti Takkatuvalla? https://discord.gg/GG7Q9WdPNn | https://matrix.to/#/+ohjelmointiputka:matrix.org | 1455 päivää sitten asettanut Vohveli klo 17:57 |
\( ^∪^)/ ~♥ | ><\\°> ⁼⁽⁰∪⁰ ⁾⁼₍₍⁾/¯¯⁻₍₍⁾(⁻¯¯¯⁻-⁾ | Virtuaaliputkamiitti Takkatuvalla? https://discord.gg/GG7Q9WdPNn | https://matrix.to/#/!RjPDuAZacZagmLAgSS:matrix.org?via=matrix.org | 1455 päivää sitten asettanut Vohveli klo 17:34 |
\( ^∪^)/ ~♥ | ><\\°> ⁼⁽⁰∪⁰ ⁾⁼₍₍⁾/¯¯⁻₍₍⁾(⁻¯¯¯⁻-⁾ | Virtuaaliputkamiitti Takkatuvalla? https://discord.gg/GG7Q9WdPNn | 1455 päivää sitten asettanut MakeGho klo 17:31 |
\( ^∪^)/ ~♥ | ><\\°> ⁼⁽⁰∪⁰ ⁾⁼₍₍⁾/¯¯⁻₍₍⁾(⁻¯¯¯⁻-⁾ | Eksperimentaali Slack: http://tiny.cc/putkaslack | Häiritseekö siltaus? Irssi: http://tiny.cc/putkairssi WeeChat: https://pastebin.com/ZnCWeTXp | 1455 päivää sitten asettanut Vohveli klo 17:11 |
\( ^∪^)/ ~♥ | ><\\°> ⁼⁽⁰∪⁰ ⁾⁼₍₍⁾/¯¯⁻₍₍⁾(⁻¯¯¯⁻-⁾ | Eksperimentaali Slack: http://tiny.cc/putkaslack | Nätimpi siltaus Irssiin (päivitetty!): http://tiny.cc/putkairssi WeeChatiin: https://pastebin.com/raw/ | 1806 päivää sitten asettanut MakeGho klo 00:51 |
\( ^∪^)/ ~♥ | ><\\°> ⁼⁽⁰∪⁰ ⁾⁼₍₍⁾/¯¯⁻₍₍⁾(⁻¯¯¯⁻-⁾ | Eksperimentaali Slack: http://tiny.cc/putkaslack | Nätimpi siltaus Irssiin: http://tiny.cc/putkairssi WeeChatiin: https://pastebin.com/raw/ZnCWeTXp | 1807 päivää sitten asettanut MakeGho klo 11:46 |
\( ^∪^)/ ~♥ | Eksperimentaali Slack: http://tiny.cc/putkaslack | Nätimpi siltaus Irssiin: http://tiny.cc/putkairssi WeeChatiin: https://pastebin.com/raw/ZnCWeTXp | 1807 päivää sitten asettanut MakeGho klo 11:46 |
\( ^∪^)/ ~♥ | Eksperimentaali Slack: http://tiny.cc/putkaslack | Nätimpi siltaus Irssiin: http://xob.kapsi.fi/~makegho/random/slack_ohjelmointiputka.pl WeeChatiin: https://pastebin.com/raw/ZnCWeTXp | 1807 päivää sitten asettanut MakeGho klo 11:43 |
\( ^∪^)/ ~♥ | ><\\°> ⁼⁽⁰∪⁰ ⁾⁼₍₍⁾/¯¯⁻₍₍⁾(⁻¯¯¯⁻-⁾ | Eksperimentaali Slack: http://tiny.cc/putkaslack | Nätimpi siltaus Irssiin: http://xob.kapsi.fi/~makegho/random/slack_ohjelmointiputka.pl WeeChatiin: http | 1807 päivää sitten asettanut MakeGho klo 11:42 |
Otsikkoa asetettiin yhteensä 1525 kertaa. |