Nolla tarkoittaa kaikkia, ykkönen nykyistä kuukautta. Lokit ovat kuukauden tarkkuudella, eli 1kk-statsit koskevat nykyistä kuukautta, eivät viimeisiä 30 päivää.
!as-opinnot, IRCnet | !asphuksinmieliset, IRCnet | #aski, IRCnet | #asphuksit07, IRCnet | #elektroniikka, IRCnet |
---|---|---|---|---|
0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk |
12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk |
3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk |
1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk |
#fuksit0708, IRCnet | #graffa, IRCnet | #ohjelmointiputka, IRCnet | #tkk.as.c, IRCnet | !aivansama, IRCnet_2 | #aalto.c, IRCnet_2 |
---|---|---|---|---|---|
0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk |
12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk |
3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk |
1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk |
|
2.5% |
1.2% |
0.7% |
0.4% |
0.4% |
0.3% |
0.4% |
1.0% |
2.9% |
6.0% |
7.8% |
9.0% |
7.5% |
7.8% |
7.6% |
6.4% |
6.6% |
5.3% |
4.9% |
4.4% |
5.0% |
4.2% |
4.4% |
3.3% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
1 | Kizmo | 19026 | 141981 | 7.5 | 60.4 | Tänään | "vanhoista kaksi oli ok, yksi heikko ja yksi poikki" | |
2 | Alarch | 6582 | 58022 | 8.8 | 62.5 | 5 päivää sitten | "okei nyt on next level setit" | |
3 | nomead | 5492 | 36317 | 6.6 | 57.1 | Eilen | "ehkä se onkin maksa joka vinkuu" | |
4 | pyfibot | 5312 | 61000 | 11.5 | 76.2 | Tänään | "Title: Energia | Suomen ja Viron välinen sähköyhteys poikki" | |
5 | Wyrm | 5216 | 46393 | 8.9 | 71.1 | 5 päivää sitten | "hynix 41 miljardia usd, micron 25" | |
6 | Vaizki | 4688 | 40681 | 8.7 | 65.2 | 4 päivää sitten | "sehän meni hyvin pojat :D" | |
7 | Petsku- | 4482 | 34028 | 7.6 | 54.9 | 3 päivää sitten | "davehan hankki jotain deyen kamaa myös hiljattain." | |
8 | Dago^ | 2884 | 30057 | 10.4 | 76.8 | 3 päivää sitten | "varmaan ainaki yli tunnin oli viis poliisipartiota tos viel" | |
9 | ftg | 2609 | 20439 | 7.8 | 60.6 | Eilen | "Onko kahvi- launastauonverran juustoa?" | |
10 | ssi | 2076 | 19620 | 9.5 | 76.6 | 5 päivää sitten | "thus murkkuja päässä -efekti" | |
11 | Jpl | 1993 | 9947 | 5.0 | 36.5 | Eilen | "pikkasen tullut tuota lunta" | |
12 | Viliz03 | 1791 | 10444 | 5.8 | 45.2 | 2 päivää sitten | "meinaat että 0,5W lämmittää 18650 kennoa merkittävästi?" | |
13 | calm | 1515 | 15475 | 10.2 | 79.7 | Eilen | "DHL:n kanssa sitten Neuvostoliitto räjäyttelee paketteja." | |
14 | Suru | 1446 | 19864 | 13.7 | 106.2 | Eilen | "koukuton auto on vähä ku munaton mies." | |
15 | savikka | 1305 | 8590 | 6.6 | 50.9 | Eilen | "mut eipä siinä... ai tulee ai tappaa" | |
16 | DImeeba^ | 1202 | 13080 | 10.9 | 84.8 | Eilen | "onneksi unohtui taas ilmota pikkujouluihin" | |
17 | LadaPower | 1148 | 6485 | 5.6 | 43.6 | 2 päivää sitten | "https://www.youtube.com/watch?v=3lLK86DxeAY" | |
18 | jpa | 1084 | 12686 | 11.7 | 90.8 | 4 päivää sitten | "nojaa, monetkin lastensadut kaipaa vähän nykyaikaistamista uusi" | |
19 | tdb | 1071 | 13679 | 12.8 | 94.3 | 5 päivää sitten | "Hmm, ei noi velkaantumisasteet tunnu edes kauheen isoilta" | |
20 | dBu | 1017 | 11299 | 11.1 | 83.2 | Eilen | "Siis meinaatko vessapaperiannostelija" | |
21 | usvi | 689 | 6381 | 9.3 | 73.5 | 2 päivää sitten | "Vim -vibraattori, pystyykö tuota sammuttamaan ollenkaan? :p" | |
22 | Grahik | 657 | 2876 | 4.4 | 33.3 | Eilen | "vuokra on 675 sis. about kaiken" | |
23 | Lumpio | 548 | 5375 | 9.8 | 73.4 | 9 päivää sitten | "Paheksuminen ei riittänyt" | |
24 | stt | 548 | 4494 | 8.2 | 73.6 | 4 päivää sitten | "Otanpa nämä koodit tästä ylös ja yritän muistaa vilkaista." | |
25 | TheMe | 506 | 6023 | 11.9 | 100.6 | 2 päivää sitten | "https://i.ibb.co/QdwgfNB/Captionthis.jpg" |
hapero (499) | olafu (481) | jamps (469) | plAzmA (435) | Shuttle (427) |
Sompi_ (400) | Kray (308) | sooda (293) | oh6gzt (273) | oh1hih (240) |
heller (240) | vester (220) | rkantos (194) | Exoskeleton (192) | Lare (169) |
jahonen (155) | Viliz03__ (117) | laurii (96) | Joni- (91) | LAama1 (68) |
Zabadee (64) | Weltto (61) | tenuke (54) | Zabadee_ (50) | Shrike_ (44) |
hzb (37) | zemm (36) | olafu_ (27) | Tonskulus (25) | Doffi (19) |
|
Onko dBu vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 23.9% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
heller on myöskin vähän hölmö... 23.8% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui dBu, tarkemmin ottaen 9.8% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli calm, joka huusi 7.5% ajasta... |
Näyttää siltä että Jpl on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 1.7% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <jpl> BLACK LIQUIRE MATTERS Kanavan toinen dementikko on Petsku-: Caps Lock päällä 1.3% ajasta! |
Jpl on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 2 kertaa! Yksi esimerkki: * jpl slaps a finnish trout with everyone Joni- on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 1 kertaa... |
a parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 1 kertaa! Yksi esimerkki: * jpl slaps a finnish trout with everyone nomead näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 1 kertaa... |
jamps kirkastaa päiväsi: 26.2% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
vester osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 20.0% ajasta! |
Shuttle on aina apeana: 2.3% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Petsku- oli myös surullinen 1.1% ajasta |
Lare naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 111.7 merkkiä riviä kohti. #elektroniikka:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 65.6 merkkiä riviä kohti. |
Grahik nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 33.3 merkkiä riville. Myös vester nauttii lyhyistä riveistä: vain 36.3 merkkiä riviä kohtaan. |
Kizmo on selvästi kanavan pikakirjoittaja 141981 sanalla!
vaikka Kizmo vei ykkössijan tällä kertaa, on pyfibot hyvänä kakkosena 61000 sanalla. |
reptiliaani kirjoitti keskimäärin 36.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 8.56 sanaa lausetta kohti. |
|
Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | että | 6026 | calm |
2 | Title | 5312 | pyfibot |
3 | niin | 5288 | DImeeba^ |
4 | kun | 4364 | calm |
5 | oli | 4097 | Grahik |
6 | jos | 3426 | Kizmo |
7 | mutta | 3295 | DImeeba^ |
8 | ihan | 2508 | Kizmo |
9 | sen | 2392 | DImeeba^ |
10 | nyt | 2354 | calm |
|
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | Kizmo | 549 | Joni- |
2 | Wyrm | 251 | Petsku- |
3 | Vaizki | 236 | usvi |
4 | Petsku- | 208 | Vaizki |
5 | nomead | 197 | ftg |
|
Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/rovaniemi | 5 | Kizmo |
2 | https://web.archive.org/web/20230207185120/https://www.saras | 3 | Alarch |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=jgIln09un6o&list=RDjgIln09un | 3 | Alarch |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=lglb0ubTptA | 3 | Wyrm |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=s2ZNpFPJKr8 | 3 | Jpl |
|
Sompi_ sai kenkää ennätykselliset 1 kertaa! Yksi esimerkki: *** Sompi_ was kicked by nomead nomead_ seuraa perässä: saanut kenkää 1 kertaa... |
nomead ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 2 käyttäjälle!
Petsku- koitti niinikään pomottaa 1 potkuilla... |
nomead jakeli kanavalla oppeja 79 kertaa!
Petsku- oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 29 kertaa. |
Huh huh! #elektroniikka ei tällä kertaa rankaissut ketään! |
Jpl halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 6 /me:tä! Yksi esimerkki: * jpl avaa jääkaapin Myöskin Joni- osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 1 kertaa... |
Kizmo on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 280 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Alarch. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 255 kertaa... |
teXi Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 147 kertaa! |
nomead on kanavan sailori! 0.1% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
dBu ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.0% ajasta kiroilua... |
|
<@Wyrm> gnd kakkoseen | 213 päivää sitten asettanut nomead klo 14:46 |
<@Dago^> peli vaihtui saunaklonkkuun <@Kizmo> mulla se auttoi kummasti yöllä tukkeutuvaan nenään | 325 päivää sitten asettanut ssi klo 09:28 |
< olafu> mikromuna laukes suuhun <@Kizmo> reipas tunti meni että sai keploteltua paikalleen | 339 päivää sitten asettanut nomead klo 17:11 |
< olafu> mikromuna laukes suuhun <Kizmo> pistokkeen kääntely ei vaikuttanut laukeamisnopeuteen | 361 päivää sitten asettanut Vaizki klo 11:22 |
Otsikkoa asetettiin yhteensä 4 kertaa. |