Nolla tarkoittaa kaikkia, ykkönen nykyistä kuukautta. Lokit ovat kuukauden tarkkuudella, eli 1kk-statsit koskevat nykyistä kuukautta, eivät viimeisiä 30 päivää.
!as-opinnot, IRCnet | !asphuksinmieliset, IRCnet | #aski, IRCnet | #asphuksit07, IRCnet | #elektroniikka, IRCnet |
---|---|---|---|---|
0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk |
12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk |
3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk |
1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk |
#fuksit0708, IRCnet | #graffa, IRCnet | #ohjelmointiputka, IRCnet | #tkk.as.c, IRCnet | !aivansama, IRCnet_2 | #aalto.c, IRCnet_2 |
---|---|---|---|---|---|
0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk | 0 kk |
12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk | 6 kk |
3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk | 3 kk |
1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk | 1 kk |
|
5.1%![]() |
2.7%![]() |
1.2%![]() |
0.6%![]() |
0.4%![]() |
0.3%![]() |
0.4%![]() |
0.8%![]() |
1.6%![]() |
3.2%![]() |
4.4%![]() |
4.9%![]() |
5.6%![]() |
6.2%![]() |
5.9%![]() |
5.9%![]() |
5.6%![]() |
5.4%![]() |
5.6%![]() |
5.7%![]() |
6.2%![]() |
7.3%![]() |
7.9%![]() |
7.1%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
1 | Kizmo | 609132 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4006663 | 6.6 | 50.9 | Tänään | "en luottaisibminäkään :D" |
2 | Wyrm | 533856 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4000156 | 7.5 | 58.3 | Eilen | "neukuthan aikanaan vaati sotakorvauslaivaan kupariset lauteet" |
3 | Dago^ | 283729 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2320769 | 8.2 | 58.7 | Tänään | "ts. kurkkua missä oli... no suolaa" |
4 | Welho_ | 273229 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2236485 | 8.2 | 60.3 | 1800 päivää sitten | " vittu juuri äsken sanonut" |
5 | Laakkonen | 190610 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1109875 | 5.8 | 44.6 | 1641 päivää sitten | "siitä voi tulla toimiva asennustesteri" |
6 | nomead | 179863 | ![]() ![]() ![]() | 1359475 | 7.6 | 61.3 | Tänään | "https://threadreaderapp.com/thread/1927441330709385309.html" |
7 | Petsku- | 159492 | ![]() ![]() ![]() | 755928 | 4.7 | 34.0 | Tänään | "rebar menee myös aina pois päältä." |
8 | HBP | 131978 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 790299 | 6.0 | 43.3 | 1376 päivää sitten | "nomead: 100% toisaalta olis kait aika hankala saavuttaa" |
9 | domaani | 108677 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 666822 | 6.1 | 47.7 | 605 päivää sitten | "tässä on nyt kyllä jotain" |
10 | mzzj | 92906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 655958 | 7.1 | 55.7 | 2468 päivää sitten | "suurjännite-eristeet on kyllä jännijuttuja" |
11 | Alarch | 90359 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 716908 | 7.9 | 57.4 | 4 päivää sitten | "millanenhan operaatio ois diy pakastekuivain" |
12 | Jipa | 86222 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 495385 | 5.7 | 41.0 | 785 päivää sitten | "tokkopa tähän suskoiroa silti tarvitaan" |
13 | Vaizki | 83915 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 674958 | 8.0 | 59.4 | Eilen | "mä: "ÄLÄ TALLENNA!!" se: "justhan sä käskit tallentaa!"" |
14 | TheMe | 77108 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 675870 | 8.8 | 73.8 | 17 päivää sitten | "otsonikerroskin vahingoittuu" |
15 | Kizmo2 | 72746 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 443404 | 6.1 | 46.2 | 980 päivää sitten | "että voi trigata menneisyydestä" |
16 | Viliz03 | 72498 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 382433 | 5.3 | 40.4 | Eilen | "vertailukohta kun puuttuu niin paha sanoa" |
17 | pyfibot | 70785 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1074434 | 15.2 | 101.5 | Tänään | "Title: Wurth Wip listanaulatulppa 5x30mm messinki 30kpl" |
18 | sooda | 69425 | ![]() ![]() ![]() | 437337 | 6.3 | 44.7 | 3 päivää sitten | "varmaan liesissä on eroakin" |
19 | jpa | 66353 | ![]() ![]() ![]() | 577448 | 8.7 | 65.6 | Tänään | "squandered a second chance to rebuild his business."" |
20 | nuvi | 65454 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 426007 | 6.5 | 50.4 | 2268 päivää sitten | "haminassa on ainakin toistaiseksi sateetonta" |
21 | Weltto | 64982 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300738 | 4.6 | 34.0 | 46 päivää sitten | "porsse ei taida olla hinnat alkaen mallia" |
22 | Grahik | 64095 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 323615 | 5.0 | 37.5 | 3 päivää sitten | "löysäsin mutteria niin sain asettuun keskelle" |
23 | Jpl | 63641 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 335307 | 5.3 | 38.8 | Eilen | "tappaa talossa ja puutarhassa" |
24 | Suru | 61075 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 618455 | 10.1 | 77.7 | Tänään | "Noniin, vähän parempi :D https://imgur.com/a/pwZKzed" |
25 | kaviaari | 59436 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 284570 | 4.8 | 34.1 | 4012 päivää sitten | "sieltä sanotaan että joo, tiedetään että tää kaveri on" |
nuiva (55081) | Gerbi (54580) | Rh- (50965) | calm (50440) | dBu (47998) |
Turski (47620) | Av3 (41861) | ssi (41485) | Icchan^ (40621) | Tonskulus (38058) |
tdb (35991) | mrfoobar (35119) | terae (34300) | olafu (33928) | jahonen (31866) |
Mad_Cat (31217) | nomead_ (31015) | janx (30838) | stt (29920) | Jyrchi (28480) |
sekka2 (27208) | sssi (27109) | Pouseri (24940) | hapero (24701) | Lare (23963) |
savikka (22837) | ftg (19624) | plAzmA (17756) | Viliz03__ (17244) | oh2ftg (16665) |
|
Onko mmt vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 25.0% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
moptim on myöskin vähän hölmö... 22.7% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui Elma-Bot, tarkemmin ottaen 11.9% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Ultige, joka huusi 11.2% ajasta... |
Näyttää siltä että JipaM on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 2.3% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <JiPam> L O S T. . Kanavan toinen dementikko on Tonsku: Caps Lock päällä 2.3% ajasta! |
Tm_T on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 15 kertaa! Yksi esimerkki: * Tm_T slaps Summeli kovaa ja kiukulla Wyrm on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 14 kertaa... |
nuvi parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 8 kertaa! Yksi esimerkki: * domaani slaps nuvi around a bit with a large trout HBP näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 6 kertaa... |
HBP kirkastaa päiväsi: 29.7% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Icchan^_ osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 28.3% ajasta! |
Teknkik on aina apeana: 4.2% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
moptim oli myös surullinen 3.8% ajasta |
hyrava naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 129.0 merkkiä riviä kohti. #elektroniikka:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 53.6 merkkiä riviä kohti. |
morgathan nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 24.2 merkkiä riville. Myös WelttoM nauttii lyhyistä riveistä: vain 24.9 merkkiä riviä kohtaan. |
Kizmo on selvästi kanavan pikakirjoittaja 4006663 sanalla!
vaikka Kizmo vei ykkössijan tällä kertaa, on Wyrm hyvänä kakkosena 4000156 sanalla. |
Tianyu kirjoitti keskimäärin 48.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 7.16 sanaa lausetta kohti. |
|
Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | että | 323647 | Kizmo |
2 | niin | 280594 | jpa |
3 | kun | 239172 | jpa |
4 | jos | 212003 | Kizmo |
5 | oli | 207439 | Kizmo |
6 | mutta | 191652 | LadaPower |
7 | ihan | 151980 | jpa |
8 | sen | 150220 | Kizmo |
9 | kyllä | 144500 | LadaPower |
10 | ole | 143536 | LadaPower |
|
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | siis | 52611 | Kizmo |
2 | Wyrm | 41489 | Petsku- |
3 | Kizmo | 29626 | Vaizki |
4 | Welho_ | 23697 | Wyrm |
5 | Dago^ | 20911 | ssi |
|
Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | http://pietu.ath.cx/ | 106 | riepu |
2 | http://foreca.fi/Finland/Espoo | 58 | Laakkonen |
3 | http://www.hs.fi/fingerpori/ | 46 | HBP |
4 | http://img.mtv3.fi/mn_kuvat/mtv3/matkailu/ulkomaat/ohjeet_ja | 37 | putki-DAC |
5 | http://www.uusikaupunki.fi/~kamatti/irc/elektroniikka.html | 31 | Zilli |
|
nuvi sai kenkää ennätykselliset 77 kertaa! Yksi esimerkki: *** nuvi was kicked by Petsku- kakeman seuraa perässä: saanut kenkää 49 kertaa... |
Jipa ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 160 käyttäjälle!
jpa koitti niinikään pomottaa 122 potkuilla... |
Dago^ jakeli kanavalla oppeja 2277 kertaa!
putki-DAC oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 1991 kertaa. |
Jipa yritti olla pomo 44 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii HBP: nöyryyttänyt muita 14 kertaa! |
Welho_ halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 226 /me:tä! Yksi esimerkki: * Welho_ approves Myöskin Wyrm osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 171 kertaa... |
Kizmo on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 6130 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Alarch. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 2154 kertaa... |
Sambas Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 2250 kertaa! |
nomead- on kanavan sailori! 0.7% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
nelsons ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.4% ajasta kiroilua... |
|
< alarch> onhan se nautinto kyllä myös ku o hyvät kalut kädessä <Kizmo> posliini vaatii 5s laukeamiseen <Shuttle> yleensä kun tyhjennys tulee niin se tyhjentää säkit kokonaan | 25 päivää sitten asettanut Vaizki klo 18:12 |
< alarch> onhan se nautinto kyllä myös ku o hyvät kalut kädessä <Kizmo> posliini vaatii 5s laukeamiseen | 40 päivää sitten asettanut Vaizki klo 22:46 |
< alarch> onhan se nautinto kyllä myös ku o hyvät kalut kädessä | 67 päivää sitten asettanut nomead klo 16:32 |
<@sooda> huulet vaan rohkeasti poistorööriin ja sitten puhaltamaan | 120 päivää sitten asettanut ssi klo 17:03 |
<Suru> Jäykistyy se! | 128 päivää sitten asettanut Vaizki klo 13:39 |
<@Wyrm> gnd kakkoseen | 367 päivää sitten asettanut nomead klo 14:46 |
<@Dago^> peli vaihtui saunaklonkkuun <@Kizmo> mulla se auttoi kummasti yöllä tukkeutuvaan nenään | 479 päivää sitten asettanut ssi klo 09:28 |
< olafu> mikromuna laukes suuhun <@Kizmo> reipas tunti meni että sai keploteltua paikalleen | 493 päivää sitten asettanut nomead klo 17:11 |
< olafu> mikromuna laukes suuhun <Kizmo> pistokkeen kääntely ei vaikuttanut laukeamisnopeuteen | 515 päivää sitten asettanut Vaizki klo 11:22 |
< olafu> mikromuna laukes suuhun | 620 päivää sitten asettanut Wyrm klo 23:28 |
Otsikkoa asetettiin yhteensä 756 kertaa. |